Système d’opération (Os) | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | – Exynos 9611 (10nm) |
Processeur (CPU) | |
– 8-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 + 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-G72 MP3 |
Carte Mémoire | microSD, jusqu’à 1 TB (emplacement dédié) |
Mémoire interne | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Antutu 8 Score | 177562 |
Antutu 7 Score | 155874 |
GeekBench 5 Single Core | 330 |
GeekBench 5 Multi-Core | 1184 |
GeekBench 4 Single Core | 1688 |
GeekBench 4 Multi-Core | 5446 |
Caractéristiques Générales | |
---|---|
Date de sortie | 2019, août |
Dimensions (HxLxD) | 158.5 Х 74.5 Х 7.7 mm |
Poids | 169 gr. |
Couleurs | Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Green, Prism Crush Violet2 |
Batterie | 4000 mAh, Non amovible Li-Po |
Guide De Prix | 290 EUR |
Écran | |
---|---|
Technologie | Super AMOLED |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.4″ pouces |
Zone d’écran | 100.5 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 19.5:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 85.1% |
Résolution | 1080 x 2340 px |
Pixels par pouce | 403 PPI |
Appareils Photo | |
---|---|
Appareil Photo Principal | 48 MP, Triple |
Caractéristiques | |
-48 MP, f/2.0, (grand-angle), 1/2 », 0.8µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 13mm (ultra grand-angle) -5 MP, f/2.2, capteur de profondeur du cadre |
|
Fonctionnalités | LED flash, panorama, HDR |
Enregistrement Vidéo | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 32 MP, Unique |
Caractéristiques | -32 MP, f/2.0, 25mm (grand-angle) |
Fonctionnalités | HDR |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Communication Et Connectivité | |
---|---|
Carte SIM | Carte SIM unique (Nano-SIM)Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:
|
|
Vitesse Internet | HSPA, LTE-A |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Oui (market dependent) |
USB | 2.0, Type-C 1.0 connecteur réversible, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Musique et Audio | |
---|---|
Radio | FM radio |
Prise casque | Oui |
Autres | |
– Réduction active du bruit |
Autres caractéristiques | |
---|---|
– Capteurs – Capteur d’empreintes digitales (sous affichage, optique), accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussole – ANT+ – Recharge rapide de la batterie 15W |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.